Calendário de janeiro de 2050
Janeiro de 2050 tem 31 dias distribuídos por 6 semanas (de segunda a domingo), com 1 feriado nacional, sem pontes notáveis, 1 lua cheia e 1 data cultural. Estação: inverno, com temperatura média de 13°C em Portugal.
Janeiro de 2050 tem 31 dias, começa num sábado e tem um feriado nacional, o Ano Novo, no sábado, dia 1. Veja como costuma estar o tempo em janeiro.
Janeiro de 2050 tem 31 dias distribuídos por 6 semanas (de segunda a domingo), com 1 feriado nacional, sem pontes notáveis, 1 lua cheia e 1 data cultural. Estação: inverno, com temperatura média de 13°C em Portugal.
O calendário de janeiro de 2050 mostra a grelha completa do mês com os feriados nacionais portugueses, os dias de fim de semana, as fases da lua e as datas comemorativas. Tem 1 feriado nacional.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dias do mês | 31 dias |
| Dias úteis | 21 (segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados) |
| Dias de fim de semana | 10 (5 sábados + 5 domingos) |
| Blocos de fim de semana | 5 dentro do mês |
| Feriados nacionais | 1 |
| Pontes detetadas | 0 |
| Primeiro dia | Sábado, 1 de janeiro |
| Último dia | Segunda-feira, 31 de janeiro |
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| 1 de janeiro | Sábado | Ano Novo |
| Data | Evento |
|---|---|
| 6 de janeiro | Dia de Reis |
Janeiro não tem outras datas comemorativas assinaladas.
| Data | Evento | Tipo | Nota |
|---|---|---|---|
| 6 de janeiro | Dia de Reis | comemorativo |
O mesmo mês, cinco anos seguidos. A estrutura muda a cada vez. Dias da semana deslocados, feriados que deslizam, ano bissexto a cada quatro anos. Por isso o número de dias úteis e a distribuição dos fins de semana não são idênticos de um ano para o outro.
| Ano | Dias do mês | Dias úteis | Sábados | Domingos | Feriados nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 31 | 22 | 4 | 4 | 1 |
| 2049 | 31 | 20 | 5 | 5 | 1 |
| 2050 (esta página) | 31 | 21 | 5 | 5 | 1 |
| 2051 | 31 | 22 | 4 | 5 | 1 |
| 2052 | 31 | 22 | 4 | 4 | 1 |
Contagem pelo calendário gregoriano, com os feriados nacionais do artigo 234.º do Código do Trabalho.
Identifique num relance os dias de fim de semana, feriados e datas de referência.
O número de dias úteis, de feriados e a estrutura do mês.
Use a calculadora de prazo para contar dias úteis.
Fases da lua de janeiro de 2050
| Fase | Data | Dia da semana |
|---|---|---|
| 🌕 Lua cheia | 8 de janeiro | sábado |
| 🌗 Quarto minguante | 16 de janeiro | domingo |
| 🌑 Lua nova | 23 de janeiro | domingo |
| 🌓 Quarto crescente | 29 de janeiro | sábado |
Dias em hora de Lisboa, que é também a da Madeira.
Temperaturas máximas e mínimas médias por região neste mês, com base nas normais climatológicas das principais cidades de referência. Os valores refletem sobretudo o clima do litoral, pelo que o interior pode divergir.
| Cidade | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Tendência |
|---|---|---|---|
| Norte litoral Porto | 14° | 6° | Frio |
| Grande Lisboa Lisboa | 15° | 9° | Frio |
| Algarve Faro | 16° | 8° | Frio |
| Madeira Funchal | 20° | 14° | Ameno |
Normais climatológicas 1991-2020 das cidades de referência, para janeiro.
Chuva acumulada média (mm) por região neste mês, com base nas normais climatológicas de precipitação. Em regra, o litoral norte é mais húmido e o sul mais seco, sobretudo no verão.
| Cidade | Chuva (mm) | Tendência |
|---|---|---|
| Norte litoral Porto | 123 mm | Chuvoso |
| Grande Lisboa Lisboa | 104 mm | Chuvoso |
| Algarve Faro | 49 mm | Pouco chuvoso |
| Madeira Funchal | 67 mm | Moderado |
Normais pluviométricas 1991-2020 das cidades de referência, para janeiro.
Principais culturas ativas em Portugal em janeiro de 2050. Sementeira, desenvolvimento, floração ou colheita conforme a fase agronómica e a região produtora.
| Cultura | Fase | Regiões |
|---|---|---|
| Azeitona | C | Alentejo, Trás-os-Montes |
| Citrinos | C | Algarve |
| Batata | P | Algarve, Alentejo, Norte |
| Produto | Região | Fase |
|---|---|---|
| Azeitona | Alentejo, Trás-os-Montes | Apanha (fim da campanha) |
| Laranja e citrinos | Algarve | Colheita |
| Couve e grelos | Norte, Centro | Colheita |
| Fava e ervilha | Sul | Sementeira |
| Item | Data / período | Nota |
|---|---|---|
| IUC | Até 31 de janeiro | Vence para os veículos com matrícula de janeiro. |
| IVA (regime mensal) | Meados do mês | Declaração e pagamento periódicos das empresas de maior volume. |
| Saldos de inverno | Sem data fixa | Os saldos não têm época fixa: cada loja escolhe as datas, até quatro meses por ano. |
| Início do ano fiscal | Janeiro | Revisão de orçamentos e metas nas empresas. |
Frutas, legumes, hortaliças e pescado em época ou disponíveis em janeiro de 2050.
| Item | Época | Origem |
|---|---|---|
| Laranja | H | Algarve |
| Castanha | A | Trás-os-Montes |
| Maçã | A | Beira Alta, Oeste (Alcobaça) |
| Pera | A | Oeste (Pera Rocha) |
| Quivi | A | Entre Douro e Minho |
| Marmelo | A | Centro, Oeste |
| Couve | H | Todo o país |
| Grelos | H | Norte, Centro |
| Espinafres | H | Todo o país |
| Abóbora | A | Todo o país |
| Batata | L | Todo o país |
Janeiro de 2050 tem 21 dias úteis, 5 sábados e 5 domingos.
Janeiro de 2050 tem 1 feriado nacional, Ano Novo (dia 1).
Janeiro de 2050 tem 10 dias de fim de semana: 5 sábados e 5 domingos.
Feriado do mês: dia 1, Ano Novo.
Ano Novo, ao sábado, dia 1, não dá ponte nem fim de semana prolongado.
Sim. Cada concelho tem o seu feriado municipal próprio, normalmente o dia do santo padroeiro, além dos 13 feriados nacionais obrigatórios de Portugal.
Veja a secção Fases da Lua nesta página, com as datas de cada fase em janeiro de 2050.