A ponte de 2026 e o resto de dezembro
Em 2026, o descanso da ponte do 8 de Dezembro vai de sábado, 5, a terça, 8. Duas semanas e meia depois, o Natal calha a uma sexta-feira, 25 de dezembro, e dá outro fim de semana de três dias sem férias. Uma semana antes, o 1 de Dezembro, também a uma terça, abre outro bloco de quatro dias, contado na ponte do 1 de Dezembro.
A ponte do 8 de Dezembro, de 2026 a 2029
| Ano | Dia da semana | Gera ponte? | Dias seguidos |
|---|---|---|---|
| 2026 | terça-feira (8 de dezembro) | sim, marcar a segunda anterior | 4 dias |
| 2027 | quarta-feira (8 de dezembro) | não | 1 dia |
| 2028 | sexta-feira (8 de dezembro) | fim de semana prolongado, sem tirar dias de férias | 3 dias |
| 2029 | sábado (8 de dezembro) | não | nenhum |
Em que anos o 8 de Dezembro dá ponte, de 2026 a 2035
| Ano | Dia da semana | Leitura |
|---|---|---|
| 2026 | terça-feira | Ponte: marcar segunda-feira, 7 de dezembro, 4 dias seguidos |
| 2027 | quarta-feira | Sem dia entalado |
| 2028 | sexta-feira | Fim de semana de 3 dias, sem marcar nada |
| 2029 | sábado | Calha ao fim de semana |
| 2030 | domingo | Calha ao fim de semana |
| 2031 | segunda-feira | Fim de semana de 3 dias, sem marcar nada |
| 2032 | quarta-feira | Sem dia entalado |
| 2033 | quinta-feira | Ponte: marcar sexta-feira, 9 de dezembro, 4 dias seguidos |
| 2034 | sexta-feira | Fim de semana de 3 dias, sem marcar nada |
| 2035 | sábado | Calha ao fim de semana |
A próxima ponte do 8 de Dezembro
Em 2033, o 8 de Dezembro calha a uma quinta-feira e a sexta, 9, fica entalada, na única ponte do feriado entre 2027 e 2035. O Natal desse ano cai a um domingo. Em 2028, 2031 e 2034, a Imaculada Conceição encosta ao fim de semana, à sexta ou à segunda, e o descanso estica sem marcar nada, o caso mais simples da ponte do 25 de Abril.